Titelbild - 1. Herren und Schüler auf der DM 2015
Kanupolo Berne   Die Kanupolo-Sparte des TuS Warfleth e.V.
Bild: Wappen TuS Warfleth Bild: Logo des Siegfried Lücken Cups

13. Siegfried Lücken Cup

Spielplan

09. & 10. Juli 2022



ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.

Samstag, 9. Juli 2022

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
1 T 1 08:30 U16/U14 U16 A KC Limmer : Göttinger PC KCL : GPC 9 : 0 TuS Warfleth (SG) | TuS Warfleth (SG) TuSW | TuSW
2 T 2 08:30 Mixed Mix A Deutschland Damen U21 : 1. Meidericher KC Duisburg U21 DU21 : 1MKC21 0 : 7 Wuppertaler KC II | Wuppertaler KC II WKC2 | WKC2
3 T 1 09:05 Mixed Mix B Göttinger PC U21 : TuS Warfleth GPC : TuSW 0 : 8 WSV Osnabrück | WSV Osnabrück WSVO | WSVO
4 T 2 09:05 Mixed Mix C 1. Meidericher KC Damen : Wuppertaler KC I 1MKCD : WKC1 1 : 6 KP Bremen | KP Bremen KPB | KPB
5 T 1 09:40 U16/U14 U16 A KSV Rothe Mühle Essen : 1. Meidericher KC KRM : 1MKC 10 : 0 Göttinger PC | Göttinger PC GPC | GPC
6 T 2 09:40 Mixed Mix D ACC Hamburg U21 : Ratzeburger KC ACC : RKC 2 : 5 SG Gummibärenbande | SG Gummibärenbande SGG | SGG
7 T 1 10:15 Mixed Mix A WSV Osnabrück : Deutschland Damen U21 WSVO : DU21 6 : 2 TuS Warfleth | TuS Warfleth TuSW | TuSW
0 T 2 10:15 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
8 T 1 10:50 Mixed Mix B Wuppertaler KC II : Göttinger PC U21 WKC2 : GPC 2 : 4 1. Meidericher KC Duisburg U21 | 1. Meidericher KC Duisburg U21 1MKC21 | 1MKC21
9 T 2 10:50 U16/U14 U16 A Göttinger PC : TuS Warfleth (SG) GPC : TuSW 0 : 7 1. Meidericher KC | 1. Meidericher KC 1MKC | 1MKC
10 T 1 11:25 Mixed Mix D KP Bremen : ACC Hamburg U21 KPB : ACC 5 : 3 Wuppertaler KC I | Wuppertaler KC I WKC1 | WKC1
11 T 2 11:25 Mixed Mix C SG Gummibärenbande : 1. Meidericher KC Damen SGG : 1MKCD 9 : 1 Ratzeburger KC | Ratzeburger KC RKC | RKC
12 T 1 12:00 U16/U14 U16 A 1. Meidericher KC : KC Limmer 1MKC : KCL 0 : 12 TuS Warfleth (SG) | TuS Warfleth (SG) TuSW | TuSW
13 T 2 12:00 Mixed Mix A 1. Meidericher KC Duisburg U21 : WSV Osnabrück 1MKC21 : WSVO 8 : 6 ACC Hamburg U21 | ACC Hamburg U21 ACC | ACC
14 T 1 12:35 Mixed Mix B TuS Warfleth : Wuppertaler KC II TuSW : WKC2 7 : 2 1. Meidericher KC Damen | 1. Meidericher KC Damen 1MKCD | 1MKCD
15 T 2 12:35 Mixed Mix C Wuppertaler KC I : SG Gummibärenbande WKC1 : SGG 0 : 8 Göttinger PC U21 | Göttinger PC U21 GPC | GPC
16 T 1 13:10 Mixed Mix D Ratzeburger KC : KP Bremen RKC : KPB 3 : 2 Deutschland Damen U21 | Deutschland Damen U21 DU21 | DU21
17 T 2 13:10 U16/U14 U16 A TuS Warfleth (SG) : KSV Rothe Mühle Essen TuSW : KRM 0 : 9 KC Limmer | KC Limmer KCL | KCL
0 T 1 13:45 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
0 T 2 13:45 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
18 T 1 14:20 U16/U14 U16 A 1. Meidericher KC : Göttinger PC 1MKC : GPC 0 : 8 KSV Rothe Mühle Essen | KSV Rothe Mühle Essen KRM | KRM
19 T 2 14:20 Mixed Mix F SG Gummibärenbande : WSV Osnabrück SGG : WSVO 4 : 3 Ratzeburger KC | Ratzeburger KC RKC | RKC
20 T 1 14:55 Mixed Mix E 1. Meidericher KC Duisburg U21 : Wuppertaler KC I 1MKC21 : WKC1 18 : 2 KP Bremen | KP Bremen KPB | KPB
21 T 2 14:55 Mixed Mix G 1. Meidericher KC Damen : ACC Hamburg U21 1MKCD : ACC 0 : 7 TuS Warfleth | TuS Warfleth TuSW | TuSW
22 T 1 15:30 Mixed Mix G Deutschland Damen U21 : Wuppertaler KC II DU21 : WKC2 6 : 9 1. Meidericher KC Duisburg U21 | 1. Meidericher KC Duisburg U21 1MKC21 | 1MKC21
23 T 2 15:30 U16/U14 U16 A TuS Warfleth (SG) : KC Limmer TuSW : KCL 1 : 11 Göttinger PC | Göttinger PC GPC | GPC
24 T 1 16:05 Mixed Mix F TuS Warfleth : KP Bremen TuSW : KPB 4 : 5 ACC Hamburg U21 | ACC Hamburg U21 ACC | ACC
0 T 2 16:05 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
25 T 1 16:40 U16/U14 U16 A KSV Rothe Mühle Essen : Göttinger PC KRM : GPC 13 : 0 KC Limmer | KC Limmer KCL | KCL
26 T 2 16:40 Mixed Mix E Göttinger PC U21 : 1. Meidericher KC Duisburg U21 GPC : 1MKC21 4 : 14 1. Meidericher KC Damen | 1. Meidericher KC Damen 1MKCD | 1MKCD
27 T 1 17:15 Mixed Mix E Wuppertaler KC I : Ratzeburger KC WKC1 : RKC 2 : 5 SG Gummibärenbande | SG Gummibärenbande SGG | SGG
28 T 2 17:15 Mixed Mix G ACC Hamburg U21 : Wuppertaler KC II ACC : WKC2 4 : 3 WSV Osnabrück | WSV Osnabrück WSVO | WSVO
29 T 1 17:50 U16/U14 U16 A 1. Meidericher KC : TuS Warfleth (SG) 1MKC : TuSW 0 : 9 KSV Rothe Mühle Essen | KSV Rothe Mühle Essen KRM | KRM
30 T 2 17:50 Mixed Mix G 1. Meidericher KC Damen : Deutschland Damen U21 1MKCD : DU21 3 : 5 Göttinger PC U21 | Göttinger PC U21 GPC | GPC
31 T 1 18:25 Mixed Mix F WSV Osnabrück : TuS Warfleth WSVO : TuSW 1 : 8 Wuppertaler KC I | Wuppertaler KC I WKC1 | WKC1
32 T 2 18:25 Mixed Mix F KP Bremen : SG Gummibärenbande KPB : SGG 4 : 4 Wuppertaler KC II | Wuppertaler KC II WKC2 | WKC2
33 T 1 19:00 U16/U14 U16 A KC Limmer : KSV Rothe Mühle Essen KCL : KRM 3 : 5 1. Meidericher KC | 1. Meidericher KC 1MKC | 1MKC
34 T 2 19:00 Mixed Mix E Ratzeburger KC : Göttinger PC U21 RKC : GPC 4 : 3 Deutschland Damen U21 | Deutschland Damen U21 DU21 | DU21
Stand: 10.07.22, 17:14

Sonntag, 10. Juli 2022

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
35 T 1 08:00 U16/U14 U16 B 1. Meidericher KC : TuS Warfleth (SG) 1MKC : TuSW 0 : 8 KC Limmer | KC Limmer KCL | KCL
36 T 2 08:00 Mixed Mix E 1. Meidericher KC Duisburg U21 : Ratzeburger KC 1MKC21 : RKC 6 : 2 Wuppertaler KC I | Wuppertaler KC I WKC1 | WKC1
37 T 1 08:35 Mixed Mix F TuS Warfleth : SG Gummibärenbande TuSW : SGG 2 : 5 KP Bremen | KP Bremen KPB | KPB
38 T 2 08:35 Mixed Mix G Wuppertaler KC II : 1. Meidericher KC Damen WKC2 : 1MKCD 9 : 2 Göttinger PC U21 | Göttinger PC U21 GPC | GPC
39 T 1 09:10 Mixed Mix G Deutschland Damen U21 : ACC Hamburg U21 DU21 : ACC 5 : 5 1. Meidericher KC Duisburg U21 | 1. Meidericher KC Duisburg U21 1MKC21 | 1MKC21
40 T 2 09:10 U16/U14 U16 B TuS Warfleth (SG) : Göttinger PC TuSW : GPC 3 : 2 1. Meidericher KC | 1. Meidericher KC 1MKC | 1MKC
41 T 1 09:45 Mixed Mix E Göttinger PC U21 : Wuppertaler KC I GPC : WKC1 4 : 4 TuS Warfleth | TuS Warfleth TuSW | TuSW
42 T 2 09:45 Mixed Mix F WSV Osnabrück : KP Bremen WSVO : KPB 1 : 2 Ratzeburger KC | Ratzeburger KC RKC | RKC
43 E 1 10:20 U16/U14 U16 HF1 KSV Rothe Mühle Essen : KC Limmer KRM : KCL 1 : 3 TuS Warfleth (SG) | TuS Warfleth (SG) TuSW | TuSW
44 E 2 10:20 Mixed Mix HF6 Wuppertaler KC II : Deutschland Damen U21 WKC2 : DU21 7 : 6 SG Gummibärenbande | SG Gummibärenbande SGG | SGG
45 E 1 10:55 Mixed Mix HF5 ACC Hamburg U21 : 1. Meidericher KC Damen ACC : 1MKCD 5 : 0 WSV Osnabrück | WSV Osnabrück WSVO | WSVO
0 T 2 10:55 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
46 T 1 11:30 U16/U14 U16 B Göttinger PC : 1. Meidericher KC GPC : 1MKC 5 : 2 KSV Rothe Mühle Essen | KSV Rothe Mühle Essen KRM | KRM
47 E 2 11:30 Mixed Mix HF4 TuS Warfleth : Wuppertaler KC I TuSW : WKC1 2 : 0 1. Meidericher KC Damen | 1. Meidericher KC Damen 1MKCD | 1MKCD
48 E 1 12:05 Mixed Mix HF1 1. Meidericher KC Duisburg U21 : KP Bremen 1MKC21 : KPB 8 : 3 Deutschland Damen U21 | Deutschland Damen U21 DU21 | DU21
49 E 2 12:05 Mixed Mix HF3 Göttinger PC U21 : WSV Osnabrück GPC : WSVO 5 : 6 ACC Hamburg U21 | ACC Hamburg U21 ACC | ACC
50 E 1 12:40 Mixed Mix HF2 SG Gummibärenbande : Ratzeburger KC SGG : RKC 8 : 2 Wuppertaler KC II | Wuppertaler KC II WKC2 | WKC2
51 E 2 12:40 U16/U14 U16 HF2 KSV Rothe Mühle Essen : TuS Warfleth (SG) KRM : TuSW 11 : 1 Göttinger PC | Göttinger PC GPC | GPC
52 E 1 13:15 Mixed Mix P9 ACC Hamburg U21 : Wuppertaler KC II ACC : WKC2 7 : 3 TuS Warfleth | TuS Warfleth TuSW | TuSW
53 E 2 13:15 Mixed Mix P11 1. Meidericher KC Damen : Deutschland Damen U21 1MKCD : DU21 2 : 8 WSV Osnabrück | WSV Osnabrück WSVO | WSVO
54 E 1 13:50 Mixed Mix P7 Göttinger PC U21 : Wuppertaler KC I GPC : WKC1 9 : 2 1. Meidericher KC Duisburg U21 | 1. Meidericher KC Duisburg U21 1MKC21 | 1MKC21
55 E 2 13:50 U16/U14 U16 P4 Göttinger PC : 1. Meidericher KC GPC : 1MKC 5 : 0 KSV Rothe Mühle Essen | KSV Rothe Mühle Essen KRM | KRM
56 E 1 14:25 Mixed Mix P3 KP Bremen : Ratzeburger KC KPB : RKC 2 : 3 ACC Hamburg U21 | ACC Hamburg U21 ACC | ACC
57 E 2 14:25 Mixed Mix P5 WSV Osnabrück : TuS Warfleth WSVO : TuSW 2 : 7 SG Gummibärenbande | SG Gummibärenbande SGG | SGG
58 E 1 15:00 U16/U14 U16 Fin KC Limmer : KSV Rothe Mühle Essen KCL : KRM 3 : 4 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
0 T 2 15:00 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
59 E 1 15:35 Mixed Mix Fin 1. Meidericher KC Duisburg U21 : SG Gummibärenbande 1MKC21 : SGG 10 : 2 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
0 T 2 15:35 Pause Pau : : 0 : 0 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 163 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Attempt to read property "name" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 171 Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 179 | Warning: Undefined array key 0 in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187 Warning: Attempt to read property "shortsign" on null in /mnt/web302/b1/03/5696303/htdocs/canoepoloberne/content/articles/slc22_matches.php on line 187
Stand: 10.07.22, 17:14