

3. dt. Jugendpokal & 12. Siegfried Lücken Cup
Spielplan
29. & 30. Juni 2019
ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.
Samstag, 29. Juni 2019
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 1 | 08:00 | Herren | Her | A | SG RKV Berlin / KCNW | : | SG RSV Hannover / GPC | RKV | : | RSV | 7 | : | 1 | SG KK Pirat Bergheim / BKC | | | SGBL | | | ||
2 | T | 2 | 08:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KC Wetter II | : | Göttinger PC | KCW2 | : | GPC | 4 | : | 1 | KG List | | | KGL | | | ||
3 | T | 1 | 08:30 | Herren | Her | B | WSV Osnabrück | : | KG List | WSVO | : | KGL | 3 | : | 6 | TuS Warfleth | | | TuSW | | | ||
4 | T | 2 | 08:30 | Jugend/U16 | Jug | A | 1. Meidericher KC Duisburg | : | KC Wetter | 1MKC | : | KCW | 3 | : | 3 | TuS Warfleth | | | TuSW | | | ||
5 | T | 1 | 09:00 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Havelbrüder Berlin | : | SG Wuppertal (a.k.)* | KSVH | : | WKC* | 3 | : | 0 | KSV Rothe Mühle Essen | | | KRM | | | ||
6 | T | 2 | 09:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KG List | : | SG KC Wetter I / KGW | KGL | : | KCW1 | 6 | : | 5 | Göttinger PC | | | GPC | | | ||
7 | T | 1 | 09:30 | Herren | Her | A | KSV Rothe Mühle Essen | : | TuS Warfleth | KRM | : | TuSW | 2 | : | 2 | KG List | | | KGL | | | ||
0 | T | 2 | 09:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
8 | T | 1 | 10:00 | Herren | Her | B | 1. Meidericher KC Duisburg | : | SG KK Pirat Bergheim / BKC | MKC | : | SGBL | 5 | : | 5 | SG RSV Hannover / GPC | | | RSV | | | ||
0 | T | 2 | 10:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
9 | T | 1 | 10:30 | Jugend/U16 | Jug | A | 1. Meidericher KC Duisburg | : | KSV Rothe Mühle Essen | 1MKC | : | KRM | 5 | : | 2 | KC Wetter | | | KCW | | | ||
10 | T | 2 | 10:30 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Havelbrüder Berlin | : | TuS Warfleth | KSVH | : | TuSW | 1 | : | 4 | SG Wuppertal (a.k.)* | | | WKC* | | | ||
11 | T | 1 | 11:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KG List | : | Göttinger PC | KGL | : | GPC | 7 | : | 3 | SG KC Wetter I / KGW | | | KCW1 | | | ||
0 | T | 2 | 11:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
12 | T | 1 | 11:30 | Herren | Her | A | TuS Warfleth | : | SG RKV Berlin / KCNW | TuSW | : | RKV | 1 | : | 7 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | MKC | | | ||
13 | T | 2 | 11:30 | Jugend/U16 | Jug | A | KC Wetter | : | SG Wuppertal (a.k.)* | KCW | : | WKC* | 3 | : | 0 | KSV Havelbrüder Berlin | | | KSVH | | | ||
14 | T | 1 | 12:00 | Herren | Her | B | SG KK Pirat Bergheim / BKC | : | WSV Osnabrück | SGBL | : | WSVO | 1 | : | 4 | KSV Rothe Mühle Essen | | | KRM | | | ||
15 | T | 2 | 12:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KC Wetter II | : | SG KC Wetter I / KGW | KCW2 | : | KCW1 | 8 | : | 4 | KC Wetter | | | KCW | | | ||
16 | T | 1 | 12:30 | Herren | Her | B | KG List | : | 1. Meidericher KC Duisburg | KGL | : | MKC | 2 | : | 1 | SG RKV Berlin / KCNW | | | RKV | | | ||
0 | T | 2 | 12:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
17 | T | 1 | 13:00 | Herren | Her | A | SG RSV Hannover / GPC | : | KSV Rothe Mühle Essen | RSV | : | KRM | 3 | : | 4 | WSV Osnabrück | | | WSVO | | | ||
18 | T | 2 | 13:00 | Jugend/U16 | Jug | A | SG Wuppertal (a.k.)* | : | 1. Meidericher KC Duisburg | WKC* | : | 1MKC | 0 | : | 3 | KSV Rothe Mühle Essen | | | KRM | | | ||
19 | T | 1 | 13:30 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Havelbrüder Berlin | : | KC Wetter | KSVH | : | KCW | 5 | : | 7 | TuS Warfleth | | | TuSW | | | ||
20 | T | 2 | 13:30 | Schüler/U14 | Sch | A | SG KC Wetter I / KGW | : | Göttinger PC | KCW1 | : | GPC | 9 | : | 3 | KG List | | | KGL | | | ||
21 | T | 1 | 14:00 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Rothe Mühle Essen | : | TuS Warfleth | KRM | : | TuSW | 2 | : | 5 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | 1MKC | | | ||
0 | T | 2 | 14:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
22 | T | 1 | 14:30 | Herren | Her | B | 1. Meidericher KC Duisburg | : | WSV Osnabrück | MKC | : | WSVO | 2 | : | 5 | SG RSV Hannover / GPC | | | RSV | | | ||
23 | T | 2 | 14:30 | Herren | Her | B | KG List | : | SG KK Pirat Bergheim / BKC | KGL | : | SGBL | 4 | : | 3 | TuS Warfleth | | | TuSW | | | ||
24 | T | 1 | 15:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KC Wetter II | : | KG List | KCW2 | : | KGL | 6 | : | 2 | Göttinger PC | | | GPC | | | ||
0 | T | 2 | 15:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
25 | T | 1 | 15:30 | Herren | Her | A | KSV Rothe Mühle Essen | : | SG RKV Berlin / KCNW | KRM | : | RKV | 4 | : | 8 | KG List | | | KGL | | | ||
26 | T | 2 | 15:30 | Herren | Her | A | SG RSV Hannover / GPC | : | TuS Warfleth | RSV | : | TuSW | 6 | : | 4 | SG KK Pirat Bergheim / BKC | | | SGBL | | | ||
27 | T | 1 | 16:00 | Jugend/U16 | Jug | A | TuS Warfleth | : | KC Wetter | TuSW | : | KCW | 4 | : | 3 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | 1MKC | | | ||
28 | T | 2 | 16:00 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Rothe Mühle Essen | : | SG Wuppertal (a.k.)* | KRM | : | WKC* | 3 | : | 0 | KSV Havelbrüder Berlin | | | KSVH | | | ||
29 | T | 1 | 16:30 | Schüler/U14 | Sch | A | Göttinger PC | : | SG KC Wetter I / KGW | GPC | : | KCW1 | 4 | : | 5 | KG List | | | KGL | | | ||
0 | T | 2 | 16:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
30 | T | 1 | 17:00 | Schüler/U14 | Sch | A | KG List | : | KC Wetter II | KGL | : | KCW2 | 3 | : | 7 | SG KC Wetter I / KGW | | | KCW1 | | | ||
0 | T | 2 | 17:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
31 | E | 1 | 17:30 | Herren | Her | VF1 | SG RKV Berlin / KCNW | : | 1. Meidericher KC Duisburg | RKV | : | MKC | 3 | : | 2 | SG KK Pirat Bergheim / BKC | | | KSV Rothe Mühle Essen | SGBL | | | KRM |
32 | E | 2 | 17:30 | Herren | Her | VF2 | KG List | : | TuS Warfleth | KGL | : | TuSW | 4 | : | 2 | SG RSV Hannover / GPC | | | WSV Osnabrück | RSV | | | WSVO |
33 | T | 1 | 18:00 | Jugend/U16 | Jug | A | 1. Meidericher KC Duisburg | : | KSV Havelbrüder Berlin | 1MKC | : | KSVH | 4 | : | 3 | KC Wetter | | | KCW | | | ||
0 | T | 2 | 18:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
34 | E | 1 | 18:30 | Herren | Her | VF3 | KSV Rothe Mühle Essen | : | SG KK Pirat Bergheim / BKC | KRM | : | SGBL | 5 | : | 2 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | SG RKV Berlin / KCNW | MKC | | | RKV |
35 | E | 2 | 18:30 | Herren | Her | VF4 | WSV Osnabrück | : | SG RSV Hannover / GPC | WSVO | : | RSV | 3 | : | 2 | TuS Warfleth | | | KG List | TuSW | | | KGL |
36 | T | 1 | 19:00 | Jugend/U16 | Jug | A | SG Wuppertal (a.k.)* | : | TuS Warfleth | WKC* | : | TuSW | 0 | : | 3 | KSV Havelbrüder Berlin | | | KSVH | | | ||
37 | T | 2 | 19:00 | Jugend/U16 | Jug | A | KC Wetter | : | KSV Rothe Mühle Essen | KCW | : | KRM | 9 | : | 2 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | 1MKC | | | ||
Stand: 30.06.19, 16:22 |
Sonntag, 30. Juni 2019
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | T | 1 | 08:30 | Schüler/U14 | Sch | A | Göttinger PC | : | KC Wetter II | GPC | : | KCW2 | 1 | : | 4 | SG KC Wetter I / KGW | | | KCW1 | | | ||
0 | T | 2 | 08:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
39 | T | 1 | 09:00 | Jugend/U16 | Jug | A | KSV Rothe Mühle Essen | : | KSV Havelbrüder Berlin | KRM | : | KSVH | 6 | : | 6 | SG Wuppertal (a.k.)* | | | WKC* | | | ||
40 | T | 2 | 09:00 | Jugend/U16 | Jug | A | TuS Warfleth | : | 1. Meidericher KC Duisburg | TuSW | : | 1MKC | 4 | : | 4 | KC Wetter | | | KCW | | | ||
41 | T | 1 | 09:30 | Schüler/U14 | Sch | A | SG KC Wetter I / KGW | : | KG List | KCW1 | : | KGL | 7 | : | 6 | Göttinger PC | | | GPC | | | ||
0 | T | 2 | 09:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
42 | E | 1 | 10:00 | Herren | Her | p5_1 | 1. Meidericher KC Duisburg | : | SG RSV Hannover / GPC | MKC | : | RSV | 4 | : | 3 | KG List | | | KSV Rothe Mühle Essen | KGL | | | KRM |
43 | E | 2 | 10:00 | Herren | Her | p5_2 | TuS Warfleth | : | SG KK Pirat Bergheim / BKC | TuSW | : | SGBL | 6 | : | 5 | SG RKV Berlin / KCNW | | | WSV Osnabrück | RKV | | | WSVO |
0 | T | 1 | 10:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
0 | T | 2 | 10:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
44 | E | 1 | 11:00 | Herren | Her | HF1 | SG RKV Berlin / KCNW | : | WSV Osnabrück | RKV | : | WSVO | 1 | : | 2 | TuS Warfleth | | | SG KK Pirat Bergheim / BKC | TuSW | | | SGBL |
45 | T | 2 | 11:00 | Schüler/U14 | Sch | A | SG KC Wetter I / KGW | : | KC Wetter II | KCW1 | : | KCW2 | 3 | : | 3 | KG List | | | KGL | | | ||
46 | E | 1 | 11:30 | Herren | Her | HF2 | KG List | : | KSV Rothe Mühle Essen | KGL | : | KRM | 5 | : | 4 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | SG RSV Hannover / GPC | MKC | | | RSV |
0 | T | 2 | 11:30 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
47 | E | 1 | 12:00 | Jugend/U16 | Jug | HF1 | TuS Warfleth | : | KSV Havelbrüder Berlin | TuSW | : | KSVH | 6 | : | 3 | KSV Rothe Mühle Essen | | | KRM | | | ||
48 | E | 2 | 12:00 | Jugend/U16 | Jug | HF2 | 1. Meidericher KC Duisburg | : | KC Wetter | 1MKC | : | KCW | 4 | : | 1 | SG Wuppertal (a.k.)* | | | WKC* | | | ||
49 | T | 1 | 12:30 | Schüler/U14 | Sch | A | Göttinger PC | : | KG List | GPC | : | KGL | 2 | : | 2 | KC Wetter II | | | KCW2 | | | ||
50 | E | 2 | 12:30 | Herren | Her | P7 | SG RSV Hannover / GPC | : | SG KK Pirat Bergheim / BKC | RSV | : | SGBL | 5 | : | 4 | KG List | | | KGL | | | ||
51 | E | 1 | 13:00 | Herren | Her | P5 | 1. Meidericher KC Duisburg | : | TuS Warfleth | MKC | : | TuSW | 8 | : | 4 | WSV Osnabrück | | | WSVO | | | ||
0 | T | 2 | 13:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
52 | E | 1 | 13:30 | Herren | Her | P3 | SG RKV Berlin / KCNW | : | KSV Rothe Mühle Essen | RKV | : | KRM | 6 | : | 5 | SG RSV Hannover / GPC | | | SG KK Pirat Bergheim / BKC | RSV | | | SGBL |
53 | E | 2 | 13:30 | Jugend/U16 | Jug | P5 | KSV Rothe Mühle Essen | : | SG Wuppertal (a.k.)* | KRM | : | WKC* | 3 | : | 0 | TuS Warfleth | | | TuSW | | | ||
54 | E | 1 | 14:00 | Jugend/U16 | Jug | P3 | KSV Havelbrüder Berlin | : | KC Wetter | KSVH | : | KCW | 3 | : | 7 | 1. Meidericher KC Duisburg | | | 1MKC | | | ||
55 | E | 2 | 14:00 | Schüler/U14 | Sch | P3 | KG List | : | Göttinger PC | KGL | : | GPC | 5 | : | 6 | KC Wetter II | | | SG KC Wetter I / KGW | KCW2 | | | KCW1 |
56 | E | 1 | 14:30 | Herren | Her | Fin | WSV Osnabrück | : | KG List | WSVO | : | KGL | 3 | : | 2 | SG RKV Berlin / KCNW | | | KSV Rothe Mühle Essen | RKV | | | KRM |
57 | E | 2 | 14:30 | Schüler/U14 | Sch | Fin | KC Wetter II | : | SG KC Wetter I / KGW | KCW2 | : | KCW1 | 4 | : | 5 | KG List | | | Göttinger PC | KGL | | | GPC |
58 | E | 1 | 15:00 | Jugend/U16 | Jug | Fin | TuS Warfleth | : | 1. Meidericher KC Duisburg | TuSW | : | 1MKC | 3 | : | 2 | KSV Havelbrüder Berlin | | | KC Wetter | KSVH | | | KCW |
0 | T | 2 | 15:00 | Pause | Pau | : | : | : | | | | | |||||||||||
Stand: 30.06.19, 16:22 |
* Die Spielgemeinschaft Wuppertal startet außer Konkurrenz, da Spielgemeinschaften für die Teilnahme am Jugendpokal nicht zugelassen sind. Alle Spiele werden mit 0:3 als Niederlage gegen die SG Wuppertal gewertet.